Lista de Shops - 2021

Moderator: Game Administrators

Post Reply
User avatar
SideShowBob
Posts: 23
Joined: Tue Apr 28, 2020 3:51 pm

Lista de Shops - 2021

Post by SideShowBob »

Olá! Esse post vai ter duas listas contendo todos os equipamentos e itens de cada shop.
Antes de olhar a lista tenho alguns avisos importantes:

» Sempre olhe para a data de atualização.
» Use as teclas Ctrl + F para buscar o nome do Equipamento/Item
» Para ter acesso a alguns shops será necessários fazer algumas missões, mas isso você vai descobrir sozinho :D
Se eu passar todas as informações você não vai procurar, então vai deixar de conhecer locais de up, monstros, baús e missões escondidas. Isso diminuiria a sua experiência e jogabilidade, então explore o mapa!

Lista dos Shops mapeados:

» MAPA: 0.2 | POS: 7.133
» MAPA: 0.3 | POS: 52.33
» MAPA: 1.0 | POS: 138.133
» MAPA: 1.-1 | POS: 104.39
» MAPA: 1.-1 | POS: 40.25
» MAPA: -1.-1 | POS: 71.52
» MAPA: 1.2 | POS: 132.100
» MAPA: 1.-2 | POS: 195.195 25.89
» MAPA: 1.-2 | POS: 197.197 74.13
» MAPA: -1.-2 | POS: 71.97
» MAPA: 1.3 | POS: 700.700 12.20
» MAPA: -1.3 | POS: 119.140
» MAPA: -1.3 | POS: 119.150
» MAPA: -1.-3 | POS: 24.18
» MAPA: 2.-1 | POS: 66.63
» MAPA: 2.-1 | POS: 71.49
» MAPA: -2.1 | POS: 106.33
» MAPA: 2.3 | POS: 76.100
» MAPA: 2.-4 | POS: 433.433 15.40
» MAPA: 2.-4 | POS: 433.433 49.41
» MAPA: 3.1 | POS: 147.145
» MAPA: 3.1 | POS: 150.133
» MAPA: 3.1 | POS: 152.145
» MAPA: 4.0 | POS: 400.400 36.38
» MAPA: 4.0 | POS: 401.401 40.38
» MAPA: 4.1 | POS: 225.225 42.52
» MAPA: 4.1 | POS: 225.225 44.44


Legenda:
  • ALC: Alcance
  • ARM: Armadura
  • STR: Dano
  • DEX: Destreza
  • LVL: Nível
  • POS: Posição
  • REG: Regeneração
  • VEL: Velocidade
Last edited by SideShowBob on Sun Jun 27, 2021 5:47 pm, edited 8 times in total.
Eu só posso proteger você. Eu não posso lutar uma guerra por você!
User avatar
SideShowBob
Posts: 23
Joined: Tue Apr 28, 2020 3:51 pm

Re: Lista de Shops - 2021

Post by SideShowBob »

»»» APENAS EQUIPAMENTOS «««

SHOP: 0.2 POS: 7.133
CALÇAS DA TERRA LVL: 125 | ALC: | VEL: | ARM: 100 | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 8m
CHAPÉU DO VENTO ELÉTRICO LVL: 150 | ALC: | VEL: | ARM: 40 | STR: | DEX: 15 | MANA: 80 | R$: 10m
LUVAS DE ELITE LVL: 150 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 12 | MANA: | R$: 6m
MARTELO DE GUERRA PARASITADO LVL: 200 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 200 | DEX: | MANA: 20 | R$: 20m
MÁSCARA MÍSTICA LVL: 150 | ALC: | VEL: | ARM: 150 | STR: 30 | DEX: | MANA: | R$: 10m

SHOP: 0.3 POS: 52.33
ANEL DA TROVOADA LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: 5 | STR: 5 | DEX: 5 | MANA: | R$: 30k
ARCO AZUL LVL: 15 | ALC: 8 | VEL: 7 | ARM: | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 45k
ARCO DE AÇO LVL: 14 | ALC: 8 | VEL: 7 | ARM: | STR: 17 | DEX: | MANA: | R$: 44k
ARMADURA DE IMPACTO LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: 14 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 20k
ARMADURA DE IMPACTO DA LUZ LVL: 11 | ALC: | VEL: | ARM: 14 | STR: 1 | DEX: 1 | MANA: | R$: 30k
ARMADURA DE SANGUE LVL: 14 | ALC: | VEL: | ARM: 16 | STR: 2 | DEX: 2 | MANA: | R$: 35k
ARMADURA SAGRADA LVL: 12 | ALC: | VEL: | ARM: 15 | STR: 1 | DEX: 1 | MANA: | R$: 50k
CALÇA DE AÇO LVL: 5 | ALC: | VEL: | ARM: 5 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 500
CALÇAS DOURADAS LVL: 15 | ALC: | VEL: | ARM: 15 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 30k
CALÇAS GELADAS LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: 10 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 15k
ELMO AZUL LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: 11 | STR: 1 | DEX: | MANA: | R$: 15k
ELMO DE AÇO PESADO LVL: 40 | ALC: | VEL: | ARM: 40 | STR: 10 | DEX: | MANA: | R$: 1m
ELMO DE BATALHA EXTRAVAGANTE LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: 30 | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 700k
ELMO ILUMINADO LVL: 9 | ALC: | VEL: | ARM: 10 | STR: | DEX: 1 | MANA: | R$: 15k
ESCUDO BRANCO LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 200 | STR: | DEX: 20 | MANA: | R$: 15m
ESCUDO DE BATALHA AZUL LVL: 11 | ALC: | VEL: | ARM: 14 | STR: | DEX: 2 | MANA: | R$: 30k
ESCUDO PEQUENO VERDE LVL: 25 | ALC: | VEL: | ARM: 25 | STR: | DEX: 4 | MANA: | R$: 200k
ESCUDO REDONDO AZUL LVL: 13 | ALC: | VEL: | ARM: 16 | STR: | DEX: 2 | MANA: | R$: 40k
MACHADO DO CRÂNIO LVL: 9 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 18 | DEX: | MANA: | R$: 10k
MACHADO DO PODER LVL: 7 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 14 | DEX: 1 | MANA: | R$: 1200
MARTELO DO THOR LVL: 12 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 16 | DEX: | MANA: | R$: 30k
MASCARA DO DEMONIO LVL: 14 | ALC: | VEL: | ARM: 13 | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 34k
SABRE DA TERRA LVL: 13 | ALC: | VEL: 7 | ARM: 0 | STR: 19 | DEX: | MANA: | R$: 36k
TACO DE DANO LVL: 150 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 150 | DEX: 15 | MANA: | R$: 15m

SHOP: 1.-1 POS: 40.25
AMULETO DE CRÂNIO DE PÁSSARO LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 1 | R$: 1k
CHAPÉU PRETO LVL: 5 | ALC: | VEL: | ARM: 1 | STR: | DEX: | MANA: 4 | R$: 5k
FEITIÇO DE FLUXO AMARELO LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 4 | R$: 2k 30 + 1.5 Mana
FEITIÇO DE FLUXO VERMELHO LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 3k 50 + 2.5 * Mana
VARINHA MÁGICA LVL: 0 | ALC: 3 | VEL: | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: 2 | R$: 100
VARINHA VERDE LVL: 5 | ALC: 4 | VEL: | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: 4 | R$: 500

SHOP: -1.-1 POS: 71.52
BRACELETE DA VITALIDADE LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 90k
CHAPÉU MÁGICO LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: 1 | STR: | DEX: | MANA: 2 | R$: 300
FEITIÇO DE ARMADURA LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 7 | R$: 5k 2 + 0.1 * Mana
FEITIÇO DE CURA LVL: 5 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 4k 50 + 2.5 * Mana
FEITIÇO DE FLUXO AMARELO LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 4 | R$: 2k 30 + 1.5 * Mana
FEITIÇO DE FLUXO VERMELHO LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 3k 50 + 2.5 * Mana
ROBE DO FEITICEIRO LVL: 4 | ALC: | VEL: | ARM: 2 | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 1k
ROBE MAGICO LVL: 2 | ALC: | VEL: | ARM: 1 | STR: | DEX: | MANA: 3 | R$: 300
ROBE NEGRO LVL: 20 | ALC: | VEL: | ARM: 10 | STR: | DEX: | MANA: 25 | R$: 200k
VARINHA MÁGICA LVL: 0 | ALC: 3 | VEL: | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: 2 | R$: 100
VARINHA VERDE LVL: 5 | ALC: 4 | VEL: | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: 4 | R$: 500

SHOP: 1.2 POS: 132.100
AMULETO DE GARRA PRATEADA LVL: 50 | ALC: | VEL: | ARM: 5 | STR: 5 | DEX: 5 | MANA: | R$: 500k
ARMADURA DE SANGUE LVL: 14 | ALC: | VEL: | ARM: 16 | STR: 2 | DEX: 2 | MANA: | R$: 50k
ARMADURA SAGRADA LVL: 12 | ALC: | VEL: | ARM: 15 | STR: 1 | DEX: 1 | MANA: | R$: 35k
BOTAS HABILIDOSAS LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 8 | MANA: | R$: 500k
ELMO DO CONQUISTADOR LVL: 8 | ALC: | VEL: | ARM: 9 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 10k
ESCUDO PEQUENO VERDE LVL: 25 | ALC: | VEL: | ARM: 25 | STR: | DEX: 4 | MANA: | R$: 200k
ESPADA DE FRAGARACH LVL: 100 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 100 | DEX: 10 | MANA: | R$: 8m
ESPADA DE FUERIA DA TERRA LVL: 14 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 40k
FACA DE ARREMESSO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 5k
MACHADO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 5k
SABRE DA TERRA LVL: 13 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 19 | DEX: | MANA: | R$: 36k


SHOP: 1.-2 POS: 195.195 25.89
AMULETO DO VELHO LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: 15 | STR: 10 | DEX: 10 | MANA: | R$: 2m
FACA DE ARREMESSO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 6k
MACHADO DE ARREMESSO LVL: | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 6k
PEIXE LVL: | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 60
WOODEN BRACELET LVL: 350 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: 30 | DEX: 25 | MANA: | R$: 12m REG: 10%
WOODEN RING LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 15 | MANA: 30 | R$: 4m REG: 10%


SHOP: 1.-2 POS: 197.197 74.13
BOTAS GRANDES LVL: 50 | ALC: | VEL: | ARM: 5 | STR: | DEX: 12 | MANA: | R$: 1m
FACA DE ARREMESSO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 6k
LEGENDARY GAUNTLETS LVL: 750 | ALC: | VEL: | ARM: 95 | STR: 30 | DEX: | MANA: | R$: 63m
LEGENDARY GLOVES LVL: 750 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 40 | MANA: | R$: 63m
LUVAS MISTICAS LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 8 | MANA: | R$: 4m
MACHADO DE ARREMESSO LVL: | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 6k
PEIXE LVL: | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 60
PUNHOS DE GELO LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 4m

SHOP: -1.-2 POS: 71.97
ESPADA CURTA LVL: 0 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 9
SABRE GRANDE LVL: 3 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 6 | DEX: | MANA: | R$: 180
MACHADO LEVE LVL: 0 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 4 | DEX: | MANA: | R$: 9
MACHADA LVL: 1 | ALC: | VEL: 6 | ARM: | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 54
MACHADO LVL: 2 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 7 | DEX: | MANA: | R$: 90
MACHADO DE BATALHA LVL: 3 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 9 | DEX: | MANA: | R$: 180
MACHADO DUPLO LVL: 4 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 15 | DEX: | MANA: | R$: 450
ARMADURA DE GELO LVL: 20 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 180k
COURAÇA DOURADA LVL: 6 | ALC: | VEL: | ARM: 10 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 6300
COURAÇA DO DRAGÃO LVL: 7 | ALC: | VEL: | ARM: 11 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 8100
ARCO CURTO LVL: 0 | ALC: 5 | VEL: 4 | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: | R$: 9
ARCO LVL: 2 | ALC: 5 | VEL: 5 | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 18
ARCO LONGO LVL: 4 | ALC: 6 | VEL: 5 | ARM: | STR: 4 | DEX: | MANA: | R$: 117
ARCO SUPERIOR LVL: 5 | ALC: 6 | VEL: 7 | ARM: | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 216
ARCO DO DRAGÃO LVL: 6 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 450
TACO LVL: 0 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: | R$: 5
TACO DE BATALHA LVL: 1 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 18
TACO ESMAGADOR DE CRÂNIOS LVL: 3 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 90
BASTÃO LVL: 5 | ALC: | VEL: 6 | ARM: | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 180
TACO ESTRELA DA MANHÃ LVL: 6 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 360

SHOP: 1.3 POS: 700.700 12.20
CALÇA DE DIAMANTE LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 160 | STR: 15 | DEX: | MANA: | R$: 15m
CHAPÉU DO CORVO AZUL LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 45 | STR: 0 | DEX: 20 | MANA: 100 | R$: 15m
ELMO DO PÂNTANO LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 200 | STR: 40 | DEX: | MANA: | R$: 15m
PUNHOS DE SANGUE LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 40 | STR: 4 | DEX: | MANA: | R$: 10m

SHOP: -1.3 POS: 119.140
AMULETO DA SABEDORIA LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 30 | STR: | DEX: 30 | MANA: 40 | R$: 18m
BRACELETE DOURADO LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 30 | MANA: 60 | R$: 18m REG: 10%
CAJADO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: 8 | VEL: 7 | ARM: | STR: 150 | DEX: | MANA: 400 | R$: 63m
CHAPÉU DE MEDITAÇÃO LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 85 | STR: | DEX: 35 | MANA: 200 | R$: 36m
FEITIÇO DE LENTIDÃO LVL: 20 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 9 | R$: 3600
ROBE DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 160 | STR: | DEX: 40 | MANA: 125 | R$: 54m

SHOP: -1.3 POS: 119.150
ARCO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: 8 | VEL: 7 | ARM: | STR: 500 | DEX: 50 | MANA: | R$: 63m
ARMADURA DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 430 | STR: 45 | DEX: 45 | MANA: | R$: 54m
BOTA DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 50 | STR: 50 | DEX: | MANA: | R$: 27m
CALÇA DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 280 | STR: 30 | DEX: | MANA: | R$: 36m
ELMO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 400 | STR: 80 | DEX: | MANA: | R$: 36m
ESCUDO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 400 | STR: | DEX: 50 | MANA: | R$: 36m
ESPADA DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 500 | DEX: 50 | MANA: | R$: 63m
LUVAS DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: 32 | MANA: | R$: 22m
MACHADO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 500 | DEX: 50 | MANA: | R$: 63m
MANOPLA DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: | VEL: | ARM: 80 | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 22m
TACO DAS ALMAS LVL: 500 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 500 | DEX: 50 | MANA: | R$: 63m

SHOP: -1.-3 POS: 24.18
ARMADURA DA TERRA LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: 30 | STR: 7 | DEX: | MANA: | R$: 2m
ARMADURA DE GELO LVL: 50 | ALC: | VEL: | ARM: 50 | STR: 12 | DEX: | MANA: | R$: 5m
CHAPÉU DE ELITE LVL: 50 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: | DEX: 5 | MANA: 35 | R$: 5m
ELMO DE AÇO EXTRAVAGANTE LVL: 250 | ALC: | VEL: | ARM: 250 | STR: 50 | DEX: | MANA: | R$: 50m
ELMO DE BATALHA DOURADO LVL: 75 | ALC: | VEL: | ARM: 75 | STR: 15 | DEX: | MANA: | R$: 10m
ELMO DE ODIN LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: 100 | STR: 25 | DEX: | MANA: | R$: 17m
ELMO DOURADO EXTRAVAGANTE LVL: 300 | ALC: | VEL: | ARM: 300 | STR: 60 | DEX: | MANA: | R$: 62m
ELMO DOURADO PESADO LVL: 85 | ALC: | VEL: | ARM: 85 | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 12m
ESCUDO DO PÂNTANO LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: 30 | STR: | DEX: 4 | MANA: | R$: 1m
ESPADA DO CRÂNIO LVL: 75 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 75 | DEX: 7 | MANA: | R$: 10m
MASCARA DO PÂNTANO LVL: 25 | ALC: | VEL: | ARM: 25 | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 1m
MASCARA NEGRA LVL: 50 | ALC: | VEL: | ARM: 50 | STR: 12 | DEX: | MANA: | R$: 5m

SHOP: 2.-1 POS: 66.63
ARCO SOLAR LVL: 75 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 75 | DEX: 7 | MANA: | R$: 4m
ARMADURA DO CONQUISTADOR LVL: 8 | ALC: | VEL: | ARM: 12 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 15k
BESTA LVL: 9 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 11 | DEX: | MANA: | R$: 15k
BESTA DE BATALHA LVL: 10 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 13 | DEX: | MANA: | R$: 20k
BESTA DE FOGO LVL: 75 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 75 | DEX: 10 | MANA: | R$: 4m
CALÇAS DE GELO LVL: 60 | ALC: | VEL: | ARM: 45 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 1m
CALÇAS DE MITHRIL LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: 80 | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 7m
CALÇAS DO CONQUISTADOR LVL: 75 | ALC: | VEL: | ARM: 55 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 4m
CALÇAS DO SANGUE LVL: 90 | ALC: | VEL: | ARM: 65 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 5m
ELMO DO CONQUISTADOR LVL: 8 | ALC: | VEL: | ARM: 9 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 10k
ESCUDO DE SAFIRA LVL: 15 | ALC: | VEL: | ARM: 18 | STR: | DEX: 3 | MANA: | R$: 50k
MACHADO DE GUERRA LVL: 30 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 40 | DEX: 3 | MANA: | R$: 300k
MACHADO DO NORTE LVL: 40 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 50 | DEX: 4 | MANA: | R$: 500k
MARTELO DE BATALHA LVL: 8 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 10 | DEX: | MANA: | R$: 12k
MARTELO DE GUERRA DA TERRA LVL: 35 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 45 | DEX: 3 | MANA: | R$: 350k
MARTELO DO THOR LVL: 12 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 16 | DEX: | MANA: | R$: 30k
MARTELO GIGANTE LVL: 9 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 12 | DEX: | MANA: | R$: 20k
MARTELO INFERNAL LVL: 30 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 30 | DEX: 3 | MANA: | R$: 300k

SHOP: 2.-1 POS: 66.63
VARINHA AZUL LVL: 30 | ALC: 6 | VEL: | ARM: | STR: 20 | DEX: | MANA: 30 | R$: 300k
VARINHA AZUL DA LUZ LVL: 75 | ALC: 7 | VEL: | ARM: | STR: 45 | DEX: | MANA: 75 | R$: 4m
VARINHA BRANCA LVL: 35 | ALC: 6 | VEL: | ARM: | STR: 25 | DEX: | MANA: 35 | R$: 350k
VARINHA DO PODER LVL: 40 | ALC: 6 | VEL: | ARM: | STR: 30 | DEX: | MANA: 40 | R$: 500k
VARINHA MAGICA LVL: 0 | ALC: 3 | VEL: | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: 2 | R$: 100
VARINHA MISTICA LVL: 45 | ALC: 7 | VEL: | ARM: | STR: 35 | DEX: | MANA: 45 | R$: 1m
VARINHA VERDE LVL: 5 | ALC: 4 | VEL: | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: 4 | R$: 500

SHOP:-2.1 POS: 106.33
FACA DE ARREMESSO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 4500
MACHADO DE ARREMESSO LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 4500
PEIXE LVL: 0 | ALC: 8 | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: | R$: 45

SHOP: 2.3 POS: 76.100
BOTAS DE CHAPA LVL: 150 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 15 | DEX: | MANA: | R$: 5m
BOTAS DE CHAPA EXTRAVAGANTE LVL: 200 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 10m
PUNHOS DE GELO LVL: 100 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 3m
PUNHOS EXTRAVAGANTES LVL: 150 | ALC: | VEL: | ARM: 30 | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 6m

SHOP: 2.-4 POS: 433.433 15.40
ARCO DO DRAGÃO LVL: 6 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 550
ARCO LONGO LVL: 4 | ALC: 6 | VEL: 5 | ARM: | STR: 4 | DEX: | MANA: | R$: 143
ARCO SUPERIOR LVL: 5 | ALC: 6 | VEL: 7 | ARM: | STR: 5 | DEX: | MANA: | R$: 264
BESTA PESADA LVL: 13 | ALC: 7 | VEL: 7 | ARM: | STR: 16 | DEX: | MANA: | R$: 40k
ELMO DE AÇO LVL: 20 | ALC: | VEL: | ARM: 20 | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 110k
ELMO DE AÇO DO CAVALEIRO LVL: 15 | ALC: | VEL: | ARM: 15 | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 55k
ELMO DE AÇO EXTRAVAGANTE LVL: 250 | ALC: | VEL: | ARM: 250 | STR: 50 | DEX: | MANA: | R$: 22m
ELMO DO CAVALEIRO LVL: 5 | ALC: | VEL: | ARM: 6 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 275
ELMO DOURADO LVL: 2 | ALC: | VEL: | ARM: 3 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 110
ELMO DOURADO EXTRAVAGANTE LVL: 300 | ALC: | VEL: | ARM: 300 | STR: 60 | DEX: | MANA: | R$: 27m
ELMO DOURADO PESADO LVL: 85 | ALC: | VEL: | ARM: 85 | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 5m
ESCUDO DE GELO LVL: 7 | ALC: | VEL: | ARM: 9 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 2200
ESCUDO DE GELO AZUL LVL: 40 | ALC: | VEL: | ARM: 40 | STR: | DEX: 5 | MANA: | R$: 1m
ESCUDO DE SAFIRA LVL: 15 | ALC: | VEL: | ARM: 18 | STR: | DEX: 3 | MANA: | R$: 55k
ESCUDO DO GUERREIRO LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: 12 | STR: | DEX: 1 | MANA: | R$: 22k
ESCUDO REDONDO LVL: 2 | ALC: | VEL: | ARM: 4 | STR: | DEX: | MANA: | R$: 165
ESCUDO TRATANTE LVL: 9 | ALC: | VEL: | ARM: 10 | STR: | DEX: 1 | MANA: | R$: 5500
ESPADA CURTA LVL: 0 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 2 | DEX: | MANA: | R$: 11
ESPADA DO CRÂNIO LVL: 75 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 75 | DEX: 7 | MANA: | R$: 4m
ESPADA DUPLA LVL: 40 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 50 | DEX: 4 | MANA: | R$: 550k
ESPADA LEVE LVL: 30 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 40 | DEX: 3 | MANA: | R$: 330k
MACHADO DO CRÂNIO LVL: 9 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 18 | DEX: | MANA: | R$: 11k
MACHADO DUPLO LVL: 4 | ALC: | VEL: 5 | ARM: | STR: 15 | DEX: | MANA: | R$: 550
MACHADO LEVE LVL: 0 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 4 | DEX: | MANA: | R$: 11
MARTELO DE BATALHA LVL: 8 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 10 | DEX: | MANA: | R$: 13k
MARTELO INFERNAL LVL: 30 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 30 | DEX: 3 | MANA: | R$: 8m
SABRE GRANDE LVL: 3 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 6 | DEX: | MANA: | R$: 220
TACO LVL: 0 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 1 | DEX: | MANA: | R$: 6
TACO DE BATALHA LVL: 1 | ALC: | VEL: 4 | ARM: | STR: 3 | DEX: | MANA: | R$: 22
TACO ESTRELA DA MANHÃ LVL: 6 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 8 | DEX: | MANA: | R$: 440
TACO ESTRELA DA MANHÃ DE SANGUE LVL: 15 | ALC: 2 | VEL: 7 | ARM: | STR: 20 | DEX: | MANA: | R$: 49k
TACO VERDE LVL: 7 | ALC: | VEL: 7 | ARM: | STR: 9 | DEX: | MANA: | R$: 1100

SHOP: 2.-4 POS: 433.433 49.41
FEITIÇO DE ARMADURA LVL: 30 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 7 | R$: 5500 02 + 0.1 * Mana
FEITIÇO DE CURA LVL: 5 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 4400 50 + 2.5 * Mana
FEITIÇO DE FLUXO AMARELO LVL: 0 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 4 | R$: 2200 30 + 1.5 8 Mana
FEITIÇO DE FLUXO VERMELHO LVL: 10 | ALC: | VEL: | ARM: | STR: | DEX: | MANA: 5 | R$: 3300 50 + 2.5 * Mana
VARINHA AZUL LVL: 30 | ALC: 6 | VEL: | ARM: | STR: 20 | DEX: | MANA: 30 | R$: 330k
VARINHA AZUL DA LUZ LVL: 75 | ALC: 7 | VEL: | ARM: | STR: 45 | DEX: | MANA: 75 | R$: 4m
VARINHA BRANCA LVL: 35 | ALC: 6 | VEL: | ARM: | STR: 25 | DEX: | MANA: 35 | R$: 385k
